.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Parecer TCE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 30/09/2022 | Detalhes |
ATA AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDE 2 QUADRIMESTRE 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 27/09/2021 | Detalhes |
AUDIENCIA PUBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DAS METAS 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
Parecer TCE | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 05/07/2021 | Detalhes |
ATA AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDE 1 QUADRIMESTRE 2021 | 2021 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 31/05/2021 | Detalhes |
ATA AUDIÊNCIA PUBLICA DAS METAS FISCAIS 1 QUADRIMESTRE DE 2021 | 2021 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 31/05/2021 | Detalhes |
ATA DA AUDIENCIA DA SAUDE 2 QUADRIMESTRE 2020 | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 19/04/2021 | Detalhes |
ATA DA AUDIENCIA DAS METAS 3 QUADRIMESTRE | 2020 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 09/02/2021 | Detalhes |
ATA DA AUDIENCIA DA SAUDE 3 QUADRIMESTRE 2020 | 2020 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 09/02/2021 | Detalhes |
Parecer TCE | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 19/11/2020 | Detalhes |
ATA DA AUDIENCIA DAS METAS 2 QUADRIMESTRE | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 06/10/2020 | Detalhes |
CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA SAUDE 2 QUADRIMESTRE | 2020 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 15/09/2020 | Detalhes |
ATA AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDE 1 QUADRIMESTRE 2020 | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/05/2020 | Detalhes |
AUDIENCIA PUBLICA DO 1º QUADRIMESTRE DAS METAS 2020 | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 15/05/2020 | Detalhes |
Parecer TCE | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 23/01/2020 | Detalhes |
Parecer TCE | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 23/01/2020 | Detalhes |
Parecer TCE | 2015 | Prestação de Contas | Anual | 23/01/2020 | Detalhes |
Parecer TCE | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 23/01/2020 | Detalhes |
Parecer TCE | 2013 | Prestação de Contas | Anual | 23/01/2020 | Detalhes |
ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAÚDE DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 | 2020 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 16/01/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.